Antes de tudo, veja a classificação:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester United | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 78 | 27 | 51 | 82.3 |
2 | Manchester City | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 75 | 26 | 49 | 74 |
3 | Arsenal | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 63 | 41 | 22 | 63.5 |
4 | Tottenham | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 38 | 19 | 59.6 |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 50 | 42 | 8 | 59.6 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 38 | 18 | 57.6 |
7 | Everton | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 34 | 4 | 47.5 |
8 | Liverpool | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 36 | 4 | 46.5 |
9 | Fulham | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 | 43.4 |
10 | Norwich City | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 46 | 52 | -6 | 43.4 |
11 | Sunderland | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 41 | 1 | 42.4 |
12 | Stoke City | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 | 45 | -13 | 42.4 |
13 | West Bromwich | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 43 | -4 | 40.6 |
14 | Swansea City | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 41 | -6 | 40.6 |
15 | Aston Villa | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 35 | 44 | -9 | 36.5 |
16 | Bolton | 29 | 32 | 9 | 2 | 21 | 36 | 65 | -29 | 30.2 |
17 | Queens Park Rangers | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 35 | 56 | -21 | 29.2 |
18 | Blackburn | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 45 | 70 | -25 | 28.3 |
19 | Wigan | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 57 | -27 | 29.2 |
20 | Wolverhampton | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 34 | 70 | -36 | 22.9 |
O título fica em Manchester:
Que o título fica em Manchester isto é certo, tanto o United, tanto o City despontaram na liderança desde o início do campeonato. O Manchester City parecia imbatível, invicto, parecia que venceria o campeonato com facilidade principalmente após o 6-1 na casa do United. Mas os Reds reagiram, tiraram a diferença de 8 pontos e trouxeram ela a seu favor, não digo que o título está garantido, mas está encaminhado mesmo com o Grande jogo entre City x United.
![]() |
O Duelo de Manchester, você verá pelo tempo real do FOI FOI Esportes |
![]() |
Arsenal, Tottenham, Newcastle e Chelsea disputam 2 vagas |
Arsenal, Tottenham, Newcastle e Chelsea. Esses 4 disputam 2 vagas na Champions. Tudo parecia encaminhado para a vaga do Tottenham, mas o time inglês caiu muito de produção e com as grandes acensões de Arsenal, Newcastle e Chelsea sua vaga está ameaçada.
O Arsenal está com a sua vaga encaminha, Newcastle e Chelsea vem numa crescente, apostaria no Tottenham (ainda) e no Arsenal.
Próxima Rodada:
Jogos de Sábado: (14/04)
Norwich x Manchester City
Sunderland x Wolverhampton
Swansea City x Blacburn
West Brown x QPR
Jogo de domingo: (15/04)
Manchester United x Aston Villa
Jogo de segunda-feira: (16/04)
Arsenal x Wigan
Jogos de terça-feira: (01/05)
Liverpool x Fulham
Stoke City x Everton
Jogos de Quarta-feira: (02/05)
Chelsea x Newcastle
Bolton x Tottenham
POR PAULO RODRIGUES (@pfglr) --> Colunista FOI FOI ESPORTES
0 comentários:
Postar um comentário