O melhor dos estaduais é aqui no Foi Foi Esportes! |
Muito futebol em todo Brasil com a disputa dos estaduais, tem time que caiu e tá classificado, tem time que conquistou o interior e garante vaga na série D, tem que time que já garantiu vaga no mata-mata e muito mais, confira agora no Foi Foi Esportes as classificações dos principais estaduais brasileiros.
>> CAMPEONATO BAIANO
No campeonato Baiano Bahia, Vitória e Feirense já garantiram vaga na semi-final, Bahia de Feira, Vitória da Conquista e Atlético-BA disputam a última vaga entre os quatro melhores. Já na parte de baixo Juazeiro, Fluminense de Feira de Santana, Serrano e Camaçari disputam o rebaixamente, Itabuna já está rebaixado para a segundona do Baianão em 2013. Confira as notícias do campeonato baiano.
>> CAMPEONATO CARIOCA
Pelo Grupo A, Flamengo e Botafogo já estão classificados para a semi final da Taça Rio, pelo Grupo B as 2 vagas estão em aberto para Bangu, Vasco e Fluminense, e a disputa pelo rebaixamento também tá agitada, Olaria, Madureira, Bonsucesso e até o Bangu, que está prestes a se classificar, podem cair, Americano está virtualmente rebaixado já, Bonsucesso e Americano compõem o Z-2.
>> CAMPEONATO BAIANO
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Bahia | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 55 | 23 | 32 | 77.8 |
2 | Vitória | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 47 | 16 | 31 | 63.5 |
3 | Feirense | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 19 | 17 | 61.9 |
4 | Bahia de Feira | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 28 | 5 | 50.8 |
5 | Vitória da Conquista | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 | 50.8 |
6 | Atlético-BA | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 30 | 22 | 8 | 49.2 |
7 | Juazeirense | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 34 | -13 | 38.1 |
8 | Juazeiro | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 43 | -20 | 34.9 |
9 | Flu de Feira | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 36 | -16 | 31.7 |
10 | Serrano-BA | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 18 | 29 | -11 | 31.7 |
11 | Camaçari | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | 40 | -14 | 30.2 |
12 | Itabuna | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 41 | -22 | 17.5 |
>> CAMPEONATO CARIOCA
Grupo A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 85.7 |
2 | Botafogo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 81 |
3 | Resende | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 61.9 |
4 | Macaé | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 57.1 |
5 | Olaria | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 42.9 |
6 | Nova Iguaçu | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38.1 |
7 | Madureira | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.3 |
8 | Bonsucesso | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 28.6 |
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Bangu | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 57.1 |
2 | Vasco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 52.4 |
3 | Fluminense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 47.6 |
4 | Volta Redonda | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38.1 |
5 | Duque de Caxias | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38.1 |
6 | Americano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 23.8 |
7 | Friburguense | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 23.8 |
8 | Boavista | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 19 |
>> CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Figueirense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 70.8 |
2 | Joinville | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 66.7 |
3 | Criciúma | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 62.5 |
4 | Avaí | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 58.3 |
5 | Metropolitano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 54.2 |
6 | Atlético Ibirama | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 54.2 |
7 | Chapecoense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 50 |
8 | Camboriú | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 41.7 |
9 | Brusque | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 16.7 |
10 | Marcílio Dias | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | -24 | 0 |
>> CAMPEONATO GAÚCHO
Grupo 1
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Internacional | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 90.5 |
2 | Canoas | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 57.1 |
3 | São José-RS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 52.4 |
4 | Ypiranga-RS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 42.9 |
5 | Juventude | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 38.1 |
6 | Lajeadense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33.3 |
7 | São Luiz | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 23.8 |
8 | Santa Cruz-RS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 19 |
Grupo 2
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Grêmio | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 85.7 |
2 | Veranópolis | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 52.4 |
3 | Pelotas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 52.4 |
4 | Cerâmica | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 42.9 |
5 | Novo Hamburgo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 42.9 |
6 | Caxias | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
7 | Cruzeiro-RS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 28.6 |
8 | Avenida | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 23.8 |
QUARTAS DE FINALJ1. Internacional x CerâmicaJ2. Veranópolis x São JoséJ3. Grêmio x Ypiranga/RSJ4. Canoas x PelotasRebaixados> Avenida e Ypiranga/RS
>> CAMPEONATO GOIANO
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Goiás | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 18 | 20 | 76.5 |
2 | Atlético-GO | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 16 | 21 | 74.5 |
3 | Vila Nova | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 51 |
4 | Crac | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 32 | -4 | 45.1 |
5 | Aparecidense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 35 | -9 | 45.1 |
6 | Itumbiara | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 41.2 |
7 | Rio Verde-GO | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | 37.3 |
8 | Goianésia | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 | 35.3 |
9 | Morrinhos | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 31.4 |
10 | Anapolina | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 23.5 |
>> CAMPEONATO MINEIRO
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 93.3 |
2 | Cruzeiro | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 83.3 |
3 | América-MG | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 70 |
4 | Tupi-MG | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 53.3 |
5 | Nacional-MG | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 43.3 |
6 | Caldense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 43.3 |
7 | Guarani-MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 40 |
8 | Villa Nova-MG | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
9 | Boa Esporte | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 30 |
10 | América TO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 26.7 |
11 | Democrata GV | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 23.3 |
12 | Uberaba | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 20 |
>> CAMPEONATO PARANAENSE
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Coritiba | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 87.5 |
2 | Atlético-PR | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 70.8 |
3 | Londrina | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 66.7 |
4 | Operário-PR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 66.7 |
5 | Arapongas | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 62.5 |
6 | Paranavaí | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 |
7 | Corinthians-PR | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 37.5 |
8 | Toledo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
9 | Cianorte | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 29.2 |
10 | Rio Branco-PR | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 20.8 |
11 | Iraty | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 20.8 |
12 | Roma-PR | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 12.5 |
>> CAMPEONATO PAULISTA
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 19 | 22 | 79.6 |
2 | Corinthians | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 79.6 |
3 | Santos | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 18 | 23 | 66.7 |
4 | Guarani | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 66.7 |
5 | Palmeiras | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 22 | 13 | 64.8 |
6 | Mogi Mirim | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 63 |
7 | Bragantino | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 31 | 2 | 53.7 |
8 | Ponte Preta | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 29 | 4 | 51.9 |
9 | Mirassol | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 23 | 4 | 40.7 |
10 | Oeste | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 28 | 0 | 40.7 |
11 | São Caetano | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 40.7 |
12 | Ituano | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 37 |
13 | Linense | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 39 | -10 | 37 |
14 | Paulista | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 29 | -5 | 35.2 |
15 | Portuguesa | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | 33.3 |
16 | XV de Piracicaba | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 27 | -6 | 31.5 |
17 | Botafogo-SP | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 39 | -17 | 29.6 |
18 | Guaratinguetá | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 41 | -21 | 25.9 |
19 | Catanduvense | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 31 | -12 | 24.1 |
20 | Comercial-SP | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 35 | -19 | 20.4 |
>> CAMPEONATO CEARENSE
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 49 | 16 | 33 | 81 |
2 | Fortaleza | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 18 | 22 | 77.8 |
3 | Horizonte-CE | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 44 | 28 | 16 | 66.7 |
4 | Tiradentes | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 24 | 8 | 58.3 |
5 | Crato | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 | 54 |
6 | Guarani de Juazeiro | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 35 | 34 | 1 | 46 |
7 | Crateús | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | 43.3 |
8 | Guarany de Sobral | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 31 | -6 | 35 |
9 | Icasa | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 | 30.2 |
10 | Ferroviário | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 41 | -14 | 28.6 |
11 | Trairiense | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 | 27 |
12 | Itapipoca | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 13 | 44 | -31 | 11.1 |
>> CAMPEONATO PERNAMBUCANO
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Sport | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 42 | 21 | 21 | 74.6 |
2 | Santa Cruz | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 43 | 20 | 23 | 69.8 |
3 | Salgueiro-PE | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 34 | 18 | 16 | 68.3 |
4 | Náutico | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 20 | 12 | 55.6 |
5 | Petrolina | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 50.8 |
6 | Ypiranga-PE | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | 44.4 |
7 | Serra Talhada | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 30 | -6 | 38.1 |
8 | Porto-PE | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 37 | -8 | 38.1 |
9 | Belo Jardim | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 33 | -10 | 38.1 |
10 | Central | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 23 | 1 | 38.1 |
11 | Araripina | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 30 | -7 | 27 |
12 | América-PE | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 16 | 48 | -32 | 12.7 |
Náutico ainda disputa por vaga na semi com Petrolina, Araripina e América já caíram.
O MELHOR DOS ESTADUAIS EM TODO BRASIL, É AQUI NO FOI FOI ESPORTES. ACESSE: www.foifoiesportes.blogspot.com.br/estaduais
0 comentários:
Postar um comentário